| Tipo | Cuña | Tubo |
|---|---|---|
| Básico | 8 5/8" | 8 5/8" |
| Básico | 8 7/8" | 8 7/8"» |
| Básico | 9 5/8" | 95/8" |
| Básico | 10 3/4" | 10 3/4" |
| Básico | 10 7/8" | 10 7/8" |
| Básico | 11 3/4" | 11 3/4" |
| Básico | 12 1/2" | 12 1/2" |
| Básico | 13 3/8" | 13 3/8" |
| Básico | 14" | 14" |
Cantidad por Juego en Elevadores:
| Medida | 13 3/8"(350Ton) | 13 3/8"(500Ton) | 10 3/4"(500Ton) | 14"(1000Ton) |
|---|---|---|---|---|
| 8 5/8" | 60 | 75 | ||
| 8 7/8" | 108 | |||
| 9 5/8" | 72 | 90 | 90 | |
| 10 3/4" | 72 | 90 | ||
| 10 7/8" | 126 | |||
| 11 3/4" | 72 | 105 | ||
| 12 1/2" | 144 | |||
| 13 3/8" | 84 | 135 | ||
| 14" | 162 |
Similares:
| Marca | Código |
|---|---|
| BJ | 15660 |
| CDI | 6471021 |
| McCoy Global | JJ-0810-0810-0 |
| Nota: Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños. | |





