| Tipo | Cuña | Tubo |
|---|---|---|
| Básico | 5 1/2" | 5 1/2" |
| Básico | 7" | 7" |
| Básico | 7 5/8" | 7 5/8" |
Cantidad por Juego en Elevadores:
| Medida | YC | HYC | 7 5/8" (175Ton) | 13 3/8"(350Ton) | 13 3/8"(500Ton) | 10 3/4"(500Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1/2" | 16 | 36 | 27 | 36 | 45 | 45 |
| 7" | 24 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 7 5/8" | 45 | 60 | 75 | 75 |
Similares:
| Marca | Código |
|---|---|
| BJ | 16407 |
| CDI | 6471013 |
| McCoy Global | JJ-0700-0700-0 |
| B+V | 350110 |
| Nota: Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños. | |





